王将戦 : Qcqkkefj92b0bm
第1局 1月9日, 第2局 1月22日, 第3局 1月29日, 第4局 2月11日, 第5局 2月26日, 第6局 3月12日, 第7局 3月26日. 第1局 1月9日, 第2局 1月22日, 第3局 1月29日, 第4局 2月11日, 第5局 2月26日, 第6局 3月12日, 第7局 3月26日. スポーツニッポン新聞社の #王将戦 担当チームです。王将戦をはじめ将棋関連の情報をつぶやきます。アイコンは王将盾、ヘッダーは #渡辺明 王将と第71期七番勝負挑戦者 .
スポーツニッポン新聞社の #王将戦 担当チームです。王将戦をはじめ将棋関連の情報をつぶやきます。アイコンは王将盾、ヘッダーは #渡辺明 王将と第71期七番勝負挑戦者 . 第1局 1月9日, 第2局 1月22日, 第3局 1月29日, 第4局 2月11日, 第5局 2月26日, 第6局 3月12日, 第7局 3月26日.
第1局 1月9日, 第2局 1月22日, 第3局 1月29日, 第4局 2月11日, 第5局 2月26日, 第6局 3月12日, 第7局 3月26日.
スポーツニッポン新聞社の #王将戦 担当チームです。王将戦をはじめ将棋関連の情報をつぶやきます。アイコンは王将盾、ヘッダーは #渡辺明 王将と第71期七番勝負挑戦者 . 第1局 1月9日, 第2局 1月22日, 第3局 1月29日, 第4局 2月11日, 第5局 2月26日, 第6局 3月12日, 第7局 3月26日.
第1局 1月9日, 第2局 1月22日, 第3局 1月29日, 第4局 2月11日, 第5局 2月26日, 第6局 3月12日, 第7局 3月26日. スポーツニッポン新聞社の #王将戦 担当チームです。王将戦をはじめ将棋関連の情報をつぶやきます。アイコンは王将盾、ヘッダーは #渡辺明 王将と第71期七番勝負挑戦者 .
第1局 1月9日, 第2局 1月22日, 第3局 1月29日, 第4局 2月11日, 第5局 2月26日, 第6局 3月12日, 第7局 3月26日.
第1局 1月9日, 第2局 1月22日, 第3局 1月29日, 第4局 2月11日, 第5局 2月26日, 第6局 3月12日, 第7局 3月26日. スポーツニッポン新聞社の #王将戦 担当チームです。王将戦をはじめ将棋関連の情報をつぶやきます。アイコンは王将盾、ヘッダーは #渡辺明 王将と第71期七番勝負挑戦者 .
スポーツニッポン新聞社の #王将戦 担当チームです。王将戦をはじめ将棋関連の情報をつぶやきます。アイコンは王将盾、ヘッダーは #渡辺明 王将と第71期七番勝負挑戦者 . 第1局 1月9日, 第2局 1月22日, 第3局 1月29日, 第4局 2月11日, 第5局 2月26日, 第6局 3月12日, 第7局 3月26日.
スポーツニッポン新聞社の #王将戦 担当チームです。王将戦をはじめ将棋関連の情報をつぶやきます。アイコンは王将盾、ヘッダーは #渡辺明 王将と第71期七番勝負挑戦者 .
第1局 1月9日, 第2局 1月22日, 第3局 1月29日, 第4局 2月11日, 第5局 2月26日, 第6局 3月12日, 第7局 3月26日. スポーツニッポン新聞社の #王将戦 担当チームです。王将戦をはじめ将棋関連の情報をつぶやきます。アイコンは王将盾、ヘッダーは #渡辺明 王将と第71期七番勝負挑戦者 .
王将戦 : Qcqkkefj92b0bm. スポーツニッポン新聞社の #王将戦 担当チームです。王将戦をはじめ将棋関連の情報をつぶやきます。アイコンは王将盾、ヘッダーは #渡辺明 王将と第71期七番勝負挑戦者 . 第1局 1月9日, 第2局 1月22日, 第3局 1月29日, 第4局 2月11日, 第5局 2月26日, 第6局 3月12日, 第7局 3月26日.
Posting Komentar untuk "王将戦 : Qcqkkefj92b0bm"